Company profile
会社名 | 九州木材工業株式会社 |
本 社 | 〒833-0041 福岡県筑後市大字和泉309-1 [ 地図はこちら ] TEL: 0942-53-2174(代表) FAX: 0942-52-5158 ※エコアコールウッド等木材製品に関するお問い合わせは 九州自動車道「八女IC」下車、442号線を 筑後・大川方面へ車で5分(ループ橋南側) [ 交通機関でお越しの場合 ] 福岡空港から地下鉄でJR博多駅まで JR博多駅から鹿児島本線「羽犬塚駅」下車、徒歩5分 又は、JR博多駅から九州新幹線「筑後船小屋駅」下車、車で5分 |
福岡事務所 (配電業務委託部門) |
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル北館11階 1107B号室 TEL: 092-761-4785 FAX: 092-761-8631 |
創 立 | 昭和5年6月18日(西暦1930年) |
代表者 | 代表取締役社長 角 博 |
資本金 | 4,956万円 |
売上高 | 28億4,448万円(第102期) |
従業員数 | 190名(2023年12月現在) |
主な設備 | 工場敷地 52,900平米 工場建物 4,490平米 加圧式注薬設備7台・木材乾燥設備5台・インサイジング加工機 ドイツ製モルダー(UNIMAT818)・科学試験研究設備・ |
支 社 | 【 佐賀支社 】 〒840-0805 佐賀県佐賀市神野西4-7-12 TEL: 0952-33-5583 【 長崎支社 】 〒851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷1809-1 TEL: 095-800-1762 【 熊本支社 】 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山1-44-1 TEL: 096-384-7115 |
関連会社 | 日本マレニット株式会社 福岡電気サービス株式会社 |
主な取引先 | 九州電力(株)、九州電力送配電(株) 、(株)九電工、沖縄電力(株)、JR九州(株)、JR九州商事(株)、 住友林業(株)、日建設計、積水ハウス(株)、(株)ナフコ、(株)大林組、鹿島建設(株)、 三井物産(株)、大成建設(株)、清水建設(株)、(公)文化財建造物保存技術協会、厳島神社、ヤマエ久野(株)、(株)日本ネットワークサポート、誠新産業(株)、 九州高圧コンクリート(株)、日本鉄塔工業(株)、ウェアーハウザー社、 九州林産(株)、各第3セクター方式鉄道、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、山口県、東京都、各県市町村、 各建設会社、各設計事務所、各造園会社、各森林組合・・・他 |
事業内容 | 加圧式防腐防蟻防虫処理木材受託加工 エコアコールウッドの製造販売 保存処理木材の製造販売(タナリスCY、AAC、環境配慮型クレオソート) 景観公園施設・土木施設製品の製造販売 木柱・マクラギの製造販売 複合柱の製造、販売 地盤改良パイルの製造販売 エコアコールウッドC種ガードレールの製造販売 エコアコールウッドP種防止柵の製造販売 自然歩道施設製品の製造販売 太陽光発電木製架台の製造販売 しろあり予防・駆除工事、除草工事 建築用・住宅用部材の製造販売 九州電力(株)配電業務委託 (電柱の点検・保守、伐採工事、及び用地交渉) 光ケーブル工事 木材の輸入販売(米材、南洋材、欧州材) 木材の人工乾燥及び熱処理 DIY商品の製造販売 |
登録/認定/許可 | |
ISO9001/2008: Q1087(本社・エコアコール部門) JAS認定(本社工場): JLIRA-B・60・06 JAS認定(本社工場): JLIRA-A-065 AQ認証(優良木質建材等認証) ・エコアコールウッド樹脂処理保存処理材 AQ-232-I1-1 ・エコアコールウッド樹脂処理屋外製品部材 AQ-232-I2-1 ・AAC屋外製品部材 AQ-232-B3-1 (社)日本木材保存協会認定材料: エコアコールウッド B-5006 国土交通省NETIS登録: QS-040008 日本しろあり対策協会: 登録番号 第1032号 造園工事・土木工事: 許可番号(一般)第61205号 九州電力株式会社: 営繕工事(造園)(除草)(しろあり駆除) 加圧式木材防腐処理業: 通産省登録番号 第82号 木材業者製材業者登録: 福岡県 木 筑農第57号 合法木材供給事業者認定: 合法木材供給事業者認定 第2521号 木材業者登録: 福木連第2521号 福岡県産木材認証事業体認定証: 八女 第10号 輸出貨物梱包材消毒実施者認定: 全植検協 57-01号 FIPC合法木材供給事業者認定: 会員No399401 SGEC-COC 認証(PEFC 相互認証):JAFTA-W149 |
すべての社員がその能力を十分に発揮し、
仕事と生活(子育て等)の両立することができる
働きやすい雇用環境の整備を行う為、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間
2.目標と取組み内容・実施時期
有給休暇取得率を個人60%以上 、全体70%以上にする
・令和3年4月~ | 社員に周知 |
・令和3年4月~ | 有給休暇取得率を毎月確認 |
・令和3年4月~ | 総務経理チームより管理職へ報告、有給休暇取得率が低い社員に対し管理職から取得を促す |
・令和3年7月~ | 個人面談で取得率が低い社員に対し取得を促す |
・令和3年11月~ | 期末に目標達成確認 |
インターンシップの受け入れを行う
・令和3年5月~ | 受入れ体制について検討開始 |
・令和3年7月~ | 受入れを行う部署への説明と体制作り 学校、関係行政機関との連携 |
・令和3年8月~ | 工場見学及びインターンシップの受入れ開始 |
残業時間一人10時間未満 /月にする
・令和3年4月~ | 方針の周知 |
・令和3年7月~ | 管理職会議で徹底 |
・令和3年8月~ | 残業時間を毎月確認し、一人10時間以上月の残業が3ヶ月連続した部署の管理職に対しヒヤリングを実施 |
・令和3年11月~ | 期末に目標達成確認 |
以上